Dalian Minghong Machinery Manufacturing Co., Ltd.
language
Equipment
Equipment
Equipment List
Contact Us
No. 16-1, Huaihe Middle Road, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Minghong Machinery and Equipment List
| Device Name | Model Specifications | Quantity | Maximum travel distance | Date of manufacture | Device Status (Accuracy) | Manufacturer | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machining center | 1166 | 1 | X:850 Y:570 Z:680 | 2020.5 | ±0.01 | Suzhou Changyang CNC | New device |
| Machining center | YSV-855 | 1 | X:1100 Y:550 Z:550 | 2020.3 | ±0.01 | Yang Tie CNC Equipment Co., Ltd. | New device |
| Machining center | J5-M4 | 1 | X:860 Y:550 Z:500 | 2018.10 | ±0.02 | Hongzhun Machine Tool Equipment Co., Ltd. | New device |
| Machining center | CL-800 | 1 | X:800 Y:600 Z:500 | 2020.3 | ±0.01 | Dongguan Juguang Machinery Industry Co., Ltd. | New device |
| Wire-cutting high-speed wire feeding | DK7735CF | 3 | X:450 Y:350 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | Guangdong Gaocheng CNC Machinery | New device |
| Wire-cutting high-speed wire feeding | DK7745CF | 3 | X:550 Y:450 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | Guangdong Gaocheng CNC Machinery | New device |
| Small grinding machine | YSD4501 | 1 | X:450 Y:180 Z:220 | 2018.8 | ±0.005 | Shengshida Machine Tool Co., Ltd. | New device |
| No. 5 turret milling machine | X6330A | 2 | X:900 Y:360 Z:380 | 2018.5 | ±0.03 | Weihai Huadong CNC Machine Tool Co., Ltd. | New device |
| No. 5 turret milling machine | FTM-G5 | 1 | X:920 Y:410 Z:400 | 2017.11 | ±0.02 | Foshan Fengbao Precision Machinery Co., Ltd. | New device |
| Horizontal metal band saw machine | Gd4230 | 1 | X:650 Z:300 | 2019.10 | Zhejiang | Old machine |
List of Processing Equipment from External Collaborating Units That Have Been Working with Our Company for a Long Time
| Device Name | Model Specifications | Quantity | Maximum travel distance | Device Status (Accuracy) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Discharge Machining Machine | EA8 | 4 | X:300 Y:250 Z:250 | ±0.02 | Mitsubishi Electric Automation Co., Ltd. |
| CNC Wire Electrical Discharge Machining (EDM) Machine | Mp1200 | 3 | X:400 Y:300 Z:220 | ±0.002 | Mitsubishi Electric Automation Co., Ltd. |
| CNC lathe | 1 | External cylindrical machining: 420; Long machining: 680 | Taiwan Chengtai | ||
| CNC lathe | 1 | External cylindrical machining: 380; Longitudinal machining: 450 | Taiwan Guwei | ||
| CNC lathe | 1 | Outer diameter 400, long machining 400. | Mori Seiki of Japan | ||
| CNC lathe | 1 | Outer diameter 300, long machining 500. | Shenyang Hiss | ||
| CNC external cylindrical grinder | CD6140A | 4 | ±0.002 | ||
| CNC centerless grinding | I5-T3.4 | 4 | ±0.002 |